| 你不。: | A2224700094 / 2224700094 / 一个 222 470 00 94 | 参考编号。: | N1333064 / MF550 |
|---|---|---|---|
| 汽车配件: | 对于奔驰 | 类型: | 燃油泵模块 |
| 质量: | 100% 专业测试 | 颜色: | 显示 |
| 应用: | 燃油系统 | 汽车模型: | 适用于梅赛德斯-奔驰 W222 S-CLASS 14-17 |
| 强调: |
A2224700094 奔驰燃油泵, 2224700094 奔驰燃油泵, A2224700094 燃油泵模块 |
||
燃油泵模块无刷组件 222 470 0094 适用于梅赛德斯-奔驰 W222 S-CLASS 14-17/S63 AMG 无刷燃油泵模块 14-18

产品快速详情:
1. 产品名称: 燃油泵总成
2. 你不. : A2224700094 / 2224700094 / 一个 222 470 00 94
3. 参考编号。: N1333064 / MF550
4. 保修单: 2 年或 60000 公里
5. 认证: IATF 16949:2016
6. 包装: 中性包装或客户要求
概述
汽车配件和零件号
| 代工编号. | 参考. |
| A2224700094, 2224700094, 一个 222 470 00 94, A222 470 0094, 222 470 0094, 222 470 00 94,2224700094,一个 222 470 00 94,A222 470 0094,222 470 0094,222 470 00 94 | N1333064, MF550,MF550 |
| 年 | 制作 | 模型 | 修剪 | 引擎 |
| 2018 | 奔驰 | S63 AMG | 4Matic 敞篷两门车 | 4.0L 3982CC V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2018 | 奔驰 | S63 AMG | 4马蒂克轿跑车 2 门 | 4.0L 3982CC V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2018 | 奔驰 | S63 AMG | 4马蒂克轿跑车 2 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2018 | 奔驰 | S63 AMG | 4Matic 轿车 4 门 | 4.0L 3982CC V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2018 | 奔驰 | S63 AMG | 敞篷车 敞篷车 2 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2018 | 奔驰 | S500 | 轿跑车 轿跑车 2 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S63 AMG | 4马蒂克轿跑车 2 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S63 AMG | 基础敞篷两门车 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S63 AMG | 基础轿跑车 2 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S63 AMG | 基础轿车 4 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S550 | 4马蒂克轿跑车 2 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S550 | 4Matic 轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S550 | 基础敞篷两门车 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S550 | 基础轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2017 | 奔驰 | S550e | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2996CC V6 电动/燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2016 | 奔驰 | S63 AMG | 基础轿跑车 2 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2016 | 奔驰 | S63 AMG | 基础轿车 4 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2016 | 奔驰 | S550 | 4马蒂克轿跑车 2 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2016 | 奔驰 | S550 | 4Matic 轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2016 | 奔驰 | S550 | 基础轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2016 | 奔驰 | S550e | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2996CC V6 电动/燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2015 | 奔驰 | S63 AMG | 基础轿跑车 2 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2015 | 奔驰 | S63 AMG | 基础轿车 4 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2015 | 奔驰 | S550 | 4马蒂克轿跑车 2 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2015 | 奔驰 | S550 | 4Matic 轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2015 | 奔驰 | S550 | 基础轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2014 | 奔驰 | S63 AMG | 基础轿车 4 门 | 5.5L 5461CC 333Cu. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2014 | 奔驰 | S550 | 4Matic 轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
| 2014 | 奔驰 | S550 | 基础轿车 4 门 | 4.7L 4663CC 285铜. 在. V8 燃气 DOHC 涡轮增压 |
我们的服务
1. 精心打造,符合 OE 特定标准
2. 采用 IATF 中的顶级材料制成 16949:2016 合格设施
3. 车辆测试确保零件准备好安装并且性能可靠
4. 以无与伦比的价格提供无与伦比的质量
5. 金属和橡胶化合物经过严格的实验室测试,具有出色的弹性, 力量, 等等
售后服务
1. 生产过程中严格检验
2. 发货前严格检查产品,确保我们的包装完好
3. 定期跟踪并接收客户的反馈
常问问题:
第一季度. 你们的包装条件是什么?
一个: 一般来说, 我们有中性盒和品牌盒可选.
第二季度. 您的付款条件是什么?
一个: 电汇 30% 作为押金, 和 70% 送达前. 在您支付余额之前,我们会向您展示产品和包装的照片.
第三季度. 你们的交货条件是什么?
一个: 出厂价, 离岸价, 病死率, 到岸价, DDU
第四季度. 你的交货时间怎么样?
一个: 一般来说, 这将需要 1 至 7 收到预付款后的几天. 具体交货时间视情况而定
关于您订单的商品和数量.
Q5. 你能根据样品生产吗?
一个: 是的, 我们可以根据您的样品或技术图纸生产. 我们可以制造模具和夹具.
Q6. 你的样本政策是什么?
一个: 如果我们有现货零件,我们可以提供样品, 但客户必须支付样品费用和
快递费用.
Q7. 您是否在交货前测试所有货物?
一个: 是的, 我们有 100% 交货前测试
Q8: 您如何使我们的业务建立长期良好的关系?
一个: 1. 我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户受益 ;
2. 我们尊重每一位客户如我们的朋友,真诚地与他们做生意、交朋友,无论他们来自哪里.
| 编号. | LA-C820 |
| 包装: | 中性包装或定制 |
| 你不。: | A2224700094 / 2224700094 / 一个 222 470 00 94 |
| 参考编号。: | N1333064 / MF550 |
| 保修单: | 2 年或60000公里 |
| 单个包装尺寸: | 17X17X32 厘米 |
| 单件毛重: | 1.000 公斤 |
A2224700094奔驰
你不。:
A2224700094 / 2224700094 / 一个 222 470 00 94
参考编号。:
N1333064 / MF550
汽车配件:
对于奔驰
类型:
燃油泵模块
质量:
100% 专业测试
颜色:
显示
应用:
燃油系统
汽车模型:
适用于梅赛德斯-奔驰 W222 S-CLASS 14-17
强调:
A2224700094 奔驰燃油泵, 2224700094 奔驰燃油泵, A2224700094 燃油泵模块