Categorias de Produtos
- Abastecimento de combustível (46)
- Arrefecimento do motor (100)
- Radiador (23)
- Condensador de ar condicionado (30)
- Aquecedor & Evaporador (21)
- Intercooler & Resfriador de óleo (26)
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Meu |
| Certificação: | IATF 16949:2016 |
| Número de modelo: | O C82000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada |
| Termos de pagamento: | L/C, , T/T, Western Union |
| capacidade de fornecimento: | 10000CS/MÊS |
| VOCÊ NÃO.: | A2224700094 / 2224700094 / A 222 470 00 94 | Nº de referência: | N1333064 / MF550 |
|---|---|---|---|
| Montagem de carro: | ParaMercedesBenz | Tipo: | Módulo de bomba de combustível |
| Qualidade: | 100% Teste Profissional | COR: | Mostrado |
| Aplicativo: | Sistema de Combustível | Modelo de carro: | Para Mercedes Benz W222 S-CLASS 14-17 |
| Destaque: |
Bomba de combustível do Benz de A2224700094 Mercedes, 2224700094 Bomba de combustível Mercedes-Benz, Módulo da bomba de combustível A2224700094 |
||
Conjunto sem escova do módulo da bomba de combustível 222 470 0094 Módulo de bomba de combustível sem escova para Mercedes-Benz W222 S-CLASS 14-17/S63 AMG 14-18

Detalhe rápido do produto:
1. Nome do produto: Conjunto da Bomba de Combustível
2. Você. : A2224700094 / 2224700094 / A 222 470 00 94
3. Nº de referência: N1333064 / MF550
4. garantia: 2 anos ou 60000km
5. Certificação: IATF 16949:2016
6. Embalagem: Embalagem neutra ou clientes solicitados
Visão geral
Montagem do carro e número da peça
| Nº OEM. | Ref.. |
| A2224700094, 2224700094, A 222 470 00 94, A222 470 0094, 222 470 0094, 222 470 00 94,2224700094,A 222 470 00 94,A222 470 0094,222 470 0094,222 470 00 94 | N1333064, MF550, MF550 |
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic conversível 2 portas | 4.0L 3982CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Coupé 2 Portas | 4.0L 3982CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Coupé 2 Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.0L 3982CC V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Conversível Conversível 2 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Mercedes-Benz | S500 | Coupé Coupé 2 portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Coupé 2 Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base conversível 2 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Cupê Base 2 Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupé 2 Portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base conversível 2 portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2996CC V6 ELÉTRICO/GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Cupê Base 2 Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupé 2 Portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Sedã básico 4 portas | 3.0L 2996CC V6 ELÉTRICO/GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Cupê Base 2 Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupé 2 Portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedã básico 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedã 4 Portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | Sedã básico 4 portas | 4.7L 4663CC 285CO. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
Nossos serviços
1. Meticulosamente elaborado de acordo com os padrões específicos de OE
2. Feito com materiais de primeira qualidade em IATF 16949:2016 instalações qualificadas
3. O teste do veículo garante que a peça esteja pronta para instalação e com desempenho confiável
4. Oferece qualidade incomparável a um preço inigualável
5. Compostos de metal e borracha rigorosamente testados em laboratório para elasticidade superior, força, etc
Serviço pós-venda
1. Inspeção rigorosa durante a produção
2. Verifique rigorosamente os produtos antes do envio para garantir que nossa embalagem esteja em boas condições
3. Acompanhe e receba feedback do cliente regularmente
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
A: Geralmente, temos caixas neutras e caixa de marca opcional.
Q2. Quais são as suas condições de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% Antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Q3. Quais são os seus termos de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q4. Como sobre o seu tempo de entrega?
A: Geralmente, vai levar 1 para 7 dias após receber seu pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende
sobre os itens e a quantidade do seu pedido.
Q5. você pode produzir de acordo com as amostras?
A: sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos. Podemos construir os moldes e acessórios.
Q6. Qual é a sua política de amostra?
A: Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e
o custo do correio.
Q7. Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
A: sim, Nós temos 100% teste antes da entrega
Q8: Como você faz nosso negócio a longo prazo e bom relacionamento?
A: 1. Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que nossos clientes se beneficiem ;
2. Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles,não importa de onde eles vêm.
| item número. | LA-C820 |
| Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada |
| VOCÊ NÃO.: | A2224700094 / 2224700094 / A 222 470 00 94 |
| Nº de referência: | N1333064 / MF550 |
| garantia: | 2 ano ou 60.000 km |
| Tamanho do pacote único: | 17X17X32 cm |
| Peso bruto único: | 1.000 kg |
A2224700094 Mercedes-Benz
VOCÊ NÃO.:
A2224700094 / 2224700094 / A 222 470 00 94
Nº de referência:
N1333064 / MF550
Montagem de carro:
ParaMercedesBenz
Tipo:
Módulo de bomba de combustível
Qualidade:
100% Teste Profissional
COR:
Mostrado
Aplicativo:
Sistema de Combustível
Modelo de carro:
Para Mercedes Benz W222 S-CLASS 14-17
Destaque:
Bomba de combustível do Benz de A2224700094 Mercedes, 2224700094 Bomba de combustível Mercedes-Benz, Módulo da bomba de combustível A2224700094