فئات المنتجات
- توريد الوقود (46)
- تجميع مضخة الوقود (11)
- محرك مضخة الوقود (9)
- مرشح الوقود (18)
- وحدة التحكم & الآخرين (8)
- تبريد المحرك (100)
- المشعاع (23)
- مكثف مكيف الهواء (30)
- سخان & المبخر (21)
- المبرد & ومبرد الزيت (26)
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | قيمة |
| شهادة: | IATF 16949:2016 |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة المحايدة أو حسب الطلب |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد, , تي / ت, ويسترن يونيون |
| قدرة العرض: | 10000CS / الشهر |
| انت، لا.: | 1K0 906 093 ك | رقم المرجع.: | 1K0 906 093 ز / 1K0 906 093 د / 1K0 906 093 ز / 1K0 906 093 د |
|---|---|---|---|
| تجهيز السيارة: | لشركة فولكس فاجن أودي سكودا | يكتب: | وحدة التحكم بمضخة الوقود |
| جودة: | 100% اختبار احترافي | اللون: | مبين |
| طلب: | مضخة الوقود | طراز السيارة: | لA1 , رائع , اليتي , اوكتافيا , باسات , جيتا , إيوس , نسخة |
| تسليط الضوء: |
1K0 906 093 وحدة تشغيل مضخة الوقود K, 1K0906093K, 1أجزاء مضخة الوقود K0906093K |
||
1K0 906 093 وحدة تشغيل مضخة الوقود K A1 Yeti Passat JETTA EOS CC
وحدة التحكم بمضخة الوقود لقطع غيار السيارات 1K0 906 093 ك لـ A1 , رائع , اليتي , اوكتافيا , باسات , جيتا , إيوس , نسخة
تفاصيل المنتج السريع:
1. اسم المنتج: وحدة التحكم بمضخة الوقود
2. انت، لا. : 1K0 906 093 ك
3. رقم المرجع.: 1K0 906 093 ز / 1K0 906 093 د / 1K0 906 093 ز / 1K0 906 093 د
4. ضمان: 2 سنوات أو 60000 كيلومتر
5. شهادة: IATF 16949:2016
6. التعبئة: طلب التعبئة المحايدة أو العملاء
ملخص
تجهيز السيارة ورقم القطعة
| OEM لا. | المرجع. |
| 1K0 906 093 ك, 1K0 906 093 ز, 1K0 906 093 د,1K0 906 093 ز,1K0 906 093 د | – |

| يجعلون | نموذج | سنة | البديل | يكتب |
| أودي | أ1 | 2015 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2015 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2015 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2015 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2015 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2015 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2015 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2015 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2014 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2013 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | أ1 | 2012 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2012 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2011 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2011 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2011 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2011 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2011 | 8شاه, 8XF [2011-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2010 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | أ1 | 2010 | 8X1, 8XK [2010-2018] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2013 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2013 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2013 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2013 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2013 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.2 TSI |
| أودي | A3 | 2013 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2013 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2013 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2013 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2013 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2013 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.2 TSI |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.2 TSI |
| أودي | A3 | 2012 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2012 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2012 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2012 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2012 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.2 TSI |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.2 TSI |
| أودي | A3 | 2011 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2011 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2011 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2011 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2011 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.2 TSI |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.2 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.6 |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.2 TSI |
| أودي | A3 | 2010 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2010 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2010 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2010 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2010 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.6 |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2009 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2009 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2009 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2009 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2009 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2009 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2009 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.6 |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2008 | 8ص7 [2008-2013] قابلة للتحويل | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2008 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2008 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2008 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2008 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2008 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2008 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2008 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.6 FSI |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2007 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2007 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.4 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2007 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2007 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2007 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2006 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.6 FSI |
| أودي | A3 | 2006 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي |
| أودي | A3 | 2006 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2006 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2006 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2006 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2006 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | S3 أربعة |
| أودي | A3 | 2006 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 1.8 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2006 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2006 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2005 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.6 FSI |
| أودي | A3 | 2005 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2005 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2005 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2005 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2005 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2004 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.6 FSI |
| أودي | A3 | 2004 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2004 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 تي اف اس اي |
| أودي | A3 | 2004 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2004 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 FSI |
| أودي | A3 | 2004 | 8السلطة الفلسطينية [2004-2013] هاتشباك | 2.0 TFSI أربعة |
| أودي | A3 | 2003 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 1.6 FSI |
| أودي | A3 | 2003 | 8ص1 [2003-2012] هاتشباك | 2.0 FSI |
| مقعد | ألتيا | 2019 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2019 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2018 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2018 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2017 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2017 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2016 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2016 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2015 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2015 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2014 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2014 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2013 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2013 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2012 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2012 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2011 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2011 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2010 | 5ص1 [2004-2016] MPV | 1.8 تي اف اس اي |
| مقعد | ألتيا | 2010 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.2 TSI |
| مقعد | ألتيا | 2010 | 5ص1 [2004-2020] MPV | 1.4 TSI |
المزايا
1. مصنع محترف لمجموعة واسعة من مضخات الوقود,تجميع مضخة الوقود,فلتر الوقود,
مستشعر مستوى الزيت,ملف الإشعال,ولاعة,حاقن ومستشعر درجة حرارة الماء إلخ.
2. سعر المصنع& جودة حقيقية
3. قبول الطلب المخصص OEM
4. أوامر المحاكمة متاحة
5. معظم المنتجات في المخزون
6. يمكن توفير العينة 3-7 أيام
7. الرد السريع عندما نحصل على استفسارك
8. خدمة ما بعد البيع مثالية
9. تسليم سريع
التعليمات:
س 1. هل يمكنني الحصول على طلب عينة لتجميع مضخة الوقود?
أ: نعم, نرحب بعينة من أجل اختبار وفحص الجودة. العينات المختلطة مقبولة.
Q2. ماذا عن المهلة?
أ: 3-5 أيام لتحضير العينة ,8-10 أيام عمل للإنتاج بالجملة.
س 3. هل لديك أي حد موك للطلب?
أ: موك هو 6 قطع, حزمة في كرتون قياسي.
س 4. كيف تقوم بشحن البضائع وكم يستغرق وصولها?
أ: الشحن عن طريق DHL, يو بي إس, فيديكس أو تي إن تي أو معين. يستغرق الوصول إلى معظم المقاطعات 4-7 أيام. الشحن الجوي والبحري اختياري أيضًا.
س 5. كيفية متابعة الطلب?
أ: أولاً ، دعنا نعرف متطلباتك أو طلبك. ثانيًا ، نقتبس وفقًا لمتطلباتك. يقوم العميل الثالث بتأكيد إيداع العينات والأماكن للطلب الرسمي. رابعًا نرتب الإنتاج.
س 6. هل من المقبول طباعة الشعار الخاص بي على المنتج?
أ: نعم معظم المنتجات بلا مشكلة, بعضها يعتمد على حالة المنتجات,تأكد من التفاصيل قبل تقديم الطلب.
س 7: هل تقدمون ضمان للمنتجات?
أ: نعم, نحن نقدم 1 ضمان لمدة سنة أو 50000 كم على منتجاتنا.
| التعبئة: | التعبئة المحايدة أو حسب الطلب |
| انت، لا.: | 1K0 906 093 ك |
| رقم المرجع.: | 1K0 906 093 ز / 1K0 906 093 د / 1K0 906 093 ز / 1K0 906 093 د |
| ضمان: | 2 سنوات أو 60000 كيلومتر |
| حجم العبوة الواحدة: | 17X17X32 سم |
| الوزن الإجمالي الفردي: | 0.500 كلغ |